Форм-фактор | M.2 2280 |
Обсяг пам'яті | 256 ГБ |
Тип елементів пам'яті | 3D-NAND TLC |
Інтерфейс | PCIe 3.0 x4 |
NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
Швидкість читання | 1700 |
Швидкість запису | 1500 |
Ресурс записи (TBW) | 400 |
Час напрацювання на відмову | 1 млн |
Робоча температура | Від 0 до 70 |
Температура зберігання | Від −40 до +85 |
Додатково |
ПО Transcend SSD Scope Підтримка S.M.A.R.T, LDPC кодування Вимоги до системи Windows Vista/7/8/10 Linux 2.6.31 або пізніші версії |
Габарити | 80 x 22 x 3.58 |
Вага | 8 |
Статус SSD | Новий |
Комплектація | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии